0
Prekių krepšelis
Jūsų prekių krepšelis tuščias

Motorolerio variatorius 50-80cc 2T Aprilia, Atala/Rizzato, Barton Falco 50, Barton Galactic 50, Benelli 491, Beta Ark , Junak, KTM, Malaguti, MBK CW, Yamah

Prekės kodas: MOT051015
Kaina:
15,00€
+
Pristatymo terminas: Pristatoma per 1-2d.d
Atsiimti parduotuvėje galima iš karto!
Klausti apie prekę
Susisiekti telefonu: +370 690 09555
Aprašymas

Tinka:

Aprilia Amico 25

Aprilia Amico 25 1.2km 1996-1997

Aprilia Amico 50

Aprilia Amico 50 2.9km 1990

Aprilia Amico 50 2.9km 1991

Aprilia Amico 50 2.9 HP GC 1992

Aprilia Amico 50 2.9 HP GC 1993

Aprilia Amico 50 GL 2.9 HP HU 1994

Aprilia Amico 50 GL 2.9 HP HU 1995

Aprilia Amico 50 GL 2.9 HP HU010 1996

Aprilia Amico 50 GL 2.9HP HU010 1997

Aprilia Amico 50 GL 2.9HP HU010 1998-1999

Aprilia Amico 50 GL 2.9 HP HU010 1999

Aprilia Amico 50 LX 2.9HP GC 1995-1996

Aprilia Amico 50 LX 2.9 HP GC 1996

Aprilia Amico 50 Sport 2.9 HP GC 1992-1993

Aprilia Area 51 50

Aprilia Area 51 50 LC 4.1km MY000 1998-1999

Aprilia Area 51 50 LC Cat 4.1km MYG00 2000-2002

Aprilia Area 51 50 LC Cat 4.1 km MYG00 2001

Aprilia Area 51 50 LC Cat 4.1 km MYG00 2002

Aprilia Area 51 50 LC Kat SBK 4.1km MYG00 2000-2002

Aprilia Area 51 50 LC Cat SBK 4.1 km MYG00 2002

Aprilia Area 51 50 LC Cat SBK 4.1km MYG00 2001

Aprilia Gulliver 50

Aprilia Gulliver 50 AC 4.1HP LH000 1995-1996

Aprilia Gulliver 50 AC 4.1HP LH000 1997-1999

Aprilia Gulliver 50 LC 4.4HP LH040 1996-1997

Aprilia Gulliver 50 LC 4.4HP LH040 1998-1999

Aprilia Gulliver 50 LC 4.4 HP LH040 1999

Aprilia Rally 50

Aprilia Rally 50 AC 4.4HP MD000 1995-1997

Aprilia Rally 50 AC Cat 4.4km MDH00 2000

Aprilia Rally 50 AC Cat 4.4km MDH00 2001

Aprilia Rally 50 AC Cat 4.4km MDH00 2002

Aprilia Rally 50 AC Cat 4.4km MDH00 2003-2004

Aprilia Rally 50 LC DD 4.6km MDA00 1996-1997

Aprilia Rally 50 LC DD 4.6HP MDA00 1998-1999

Aprilia Rally 50 LC DT 4.6HP MDA10 1996-1997

Aprilia Rally 50 LC DT 4.6HP MDA10 1998-1999

Aprilia Scarabeo 50

Aprilia Scarabeo 50 3.1km 1994

Aprilia Scarabeo 50 3.1km 1994-1997

Aprilia Scarabeo 50 3.1km 1995

Aprilia Scarabeo 50 3.1km 1998

Aprilia Scarabeo 50 3.1km 1999-2000

Aprilia Scarabeo 50 3.1km 2001-2002

Aprilia Sonic 50

Aprilia Sonic 50 AC 3.2 HP PB000 1998-1999

Aprilia Sonic 50 AC 3.2 HP PB000 2000

Aprilia Sonic 50 AC 3.2 HP PB000 2001-2002

Aprilia Sonic 50 LC GP 3.8 HP PB010 1998-1999

Aprilia SR 50 Urban Kid

Aprilia SR 50 AC Urban Kid 2.7HP LB/GP 1992-1993

Aprilia SR 50 Replica Vertikaler Zylinder

Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 2.7 HP LB/GP 1994

Aprilia SR50

Aprilia SR 50 AC Horiz.Zyl. 2.7km MR/LF 1994-1996

Aprilia SR 50 AC Vertik.Zyl. 2.7km LB/GP 1992-1993

Aprilia SR 50 LC 4.8 km MZ 1997

Aprilia SR 50 LC 4.8 km MZ 1998

Aprilia SR 50 LC Horiz.Zyl. 2.7km MR/LC 1994-1996

Aprilia SR 50 LC Netscaper 4.8km MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Racing 4.8km MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Racing 4.5km MZ 1999

Aprilia SR 50 LC Replica 2.7HP MR/LC 1994-1996

Aprilia SR 50 LC Replica 4.8 HP MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Stealth 4.8 HP MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Stealth 4.5 km MZ 1999

Aprilia SR50 Replica

Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2.7km MR/LF 1994

Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2.7km MR/LF 1995

Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2.7km MR/LF 1996

Aprilia SR 50 WWW

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4.2 km LY000 1997-1998

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4.2 km LYH00 1999

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4.2 km LYH00 2000

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4.2 km LYH00 2001-2002

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4.2 km LYH00 2002

Aprilia SR50 Racing

Aprilia SR 50 LC Racing Racing 4.5 HP RLA10 2000-2002

Aprilia SR50 Sport

Aprilia SR 50 LC Sport Sport 3.4HP RLA10 2000-2002

Aprilia SR 50 LC Sport Sport 3.4 HP RLA10 2001

Aprilia SR 50 LC Sport Sport 3.4 HP RLA10 2002

Atala/Rizzato Carosello 25

Atala/Rizzato Carosello 25 AC 1999-2001

Atala/Rizzato Carosello 50

Atala/Rizzato Carosello 50 AC 4km 1999-2001

Atala/Rizzato Carosello 50 AC 4 km 2000

Barton Energy 2T 50

Barton Falco 50

Barton Firefox 2T 50

Barton Firestorm 2T 50

Barton Galactic 50

Barton Galactic 50 2T

Barton Orlando 2T 50

Barton RS 50

Barton RS 50 2T

Barton Voyager 2T 50

Benelli 491 50 Replica

Benelli 491 50 LC Replica 4.1km 2002

Benelli 491 50 LC Replica 2.7km 2003

Benelli 491 50 LC Replica 2.7km 2004-2006

Benelli 491 50 LC Replica 2.2km 2005

Benelli 491 50 LC Replica 2.2km 2006

Benelli 491 50 Superbike

Benelli 491 50 LC GT Superbike 4.1HP BA0102 1998-1999

Benelli 491 50 LC GT Superbike 4.1HP BA0102 2000-2001

Benelli 491 50 LC GT Superbike 4.1km BA0102 2001

Benelli 491 50 Racing

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4.1km BA0100 1998-1999

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4.1km BA0100 1999

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4.1km BA0100 2000-2001

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4.1km BA0100 2001

Benelli 491 50 Sports

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4.1 HP BA0101 1998-1999

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4.1km BA0101 1999

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4.1km BA0101 2000-2001

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4.1km BA0101 2001

Benelli 491 50GP

Benelli 491 50 RR LC GP 4.1km BA0100 1999-2000

Benelli 491 50 RR LC GP 4.1km BA0100 2000-2002

Benelli 491 50 RR LC GP 4.1km BA0100 2002

Benelli 491 50 RR LC GP 2.7km ND0200P 2003

Benelli 491 50 RR LC GP 2.7HP ND0200P 2004-2006

Benelli 491 50 RR LC GP 2.2km ND0200P 2005

Benelli 491 50 RR LC GP 2.2km ND0200P 2006

Benelli 491 50 SP LC GP 4.1 HP BA0101 2000-2001

Benelli 491 50 SP LC GP 4.1km BA0101 2001

Benelli 491 50

Benelli 491 50 ST AC 4.1HP BA0102 2001-2002

Benelli 491 50 ST AC 4.1km BA0102 2002

Benelli K2 50

Benelli K2 50 AC 4.1HP BA0105 1998-1999

Benelli K2 50 AC 4.1 HP BA0105 2000-2001

Benelli K2 50 AC 4.1km BA0105 2001

Benelli K2 50 LC 4.1km BA0104 1998

Benelli K2 50 LC 4.1HP BA0104 1998-1999

Benelli K2 50 LC 4.1km BA0104 2000

Benelli K2 50 LC 4.1 HP BA0104 2000-2001

Benelli K2 50 Namur

Benelli K2 50 AC Namur Namur 4.1km BA0105 2000-2001

Benelli K2 50 AC Namur Namur 4.1 km BA0105 2001

Benelli K2 50 LC Namur Namur 4.1km BA0104 1999

Benelli K2 50 LC Namur Namur 4.1km BA0104 2000

Benelli K2 50 LC Namur Namur 4.1km BA0104 2000-2001

Benelli Naked 50

Benelli Naked 50 AC 3.4km ND0000P 2002

Benelli Pepe 50

Benelli Pepe 50 AC 4.9HP BA0301 1999-2002

Benelli Pepe 50 AC 4.9km BA0301 2000

Benelli Pepe 50 AC 4.9km BA0301 2001

Benelli Pepe 50 AC 4.9km BA0301 2002

Benelli Pepe LX 50

Benelli Pepe LX 50 AC 4.9HP SP0000P 2003-2004

Benzer Falcon 2T 50

Beta Ark 50

Beta Ark 50 AC 4km BS4C20 2001

Beta Ark 50 AC 4km BS4C20 2002

Beta Ark 50 AC 4km BS4C20 2003

Beta Ark 50 AC 4HP BS4C40 2005

Beta Ark 50 AC 4km BS4C40 2006

Beta Ark 50 AC 4HP BS4C40 2007-2008

Beta Ark 50 LC 3.5km BS4C00 1997

Beta Ark 50 LC 4km BS4C00 2001

Beta Ark 50 LC 4km BS4C00 2002

Beta Ark 50 LC 4km BS4C00 2003

Beta Ark 50 LC K 4km 2000

Beta Ark 50 LC K 4km 2001

Beta Ark 50 LC K 4km BS4C30 2004

Beta Ark 50 LC K 4km BS4C30 2005

Beta Ark 50 LC K 4km BS4C30 2006

Beta Ark 50 LC K 4HP BS4C30 2007-2008

Eikon Beta 50

Beta Eikon 50LC 4.1km BS5000 1999

Beta Eikon 50LC 4.1km BS5000 2000

Beta Eikon 50LC 4.1km BS5000 2001

Beta Eikon 50LC 4.1km BS5000 2002

Beta Eikon 50LC 4.1km BS5000 2003

Beta Eikon 50 LC 4.1km 2004

Beta Eikon 50 LC 4.1km 2005

Beta Eikon 50 LC 4.1km 2006

Beta Quadra 50

Beta Quadra 50AC 3.5km BS3 1997-2001

Beta Quadra 50 AC 3.5km BS3 2001

Beta Pace 50

Beta Tempo 50 AC 3.5km 1993

Beta Tempo 50 AC 3.5km 1994

Beta Tempo 50 AC 3.5km BS1 1999

Beta Tempo 50AC 3.5km BS1 2000

Beta Tempo 50 AC 3.5km BS1 2001

Buffalo/Quelle Carosello 50

Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 4.1km 2000-2001

Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 4.1 km 2001

Fantastic Big Wheel 50

Fantic Big Wheel 50 5.4 km 1994

Fantastic Pony 50

Fantic Pony 50 5.4km 1995

Ferro 301 2T 50

Ferro 302 2T 50

Ferro 601 2T 50

Ferro 604 2T 50

Ferro 605 2T 50

Ferro 606 2T 50

Ferro 801 2T 50

Ferro 802 2T 50

Ferro 805 2T 50

Inca Lambros 2T 50

Inca Lambros Se 2T 50

Inca Spartan 2T 50

Inca Street 2T 50

Italjet Dragster 50

Italjet Dragster 50 4.5km 1998-2003

Italjet Dragster 50 4.5km 1999

Italjet Dragster 50 4.5km 2000

Italjet Dragster 50 4.5km 2001

Italjet Dragster 50 4.5km 2002

Italjet Dragster 50 4.5km 2003

Junak 102

Junak 102 50 2T

Junak 103

Junak 103 50 2T

Junak 105

Junak 105 50 2T

Junak 106

Junak 106 50 2T

Junak 107

Junak 107 50 2T

Junak 305

Junak 305 50 2T

Junak 607

Junak 607 50 2T

Junak 608

Junak 608 50 2T

Junak 609

Junak 609 50 2T

Kingway Arrow 50

Kingway Arrow 50 4T

KTM Ark 50

KTM Ark 50 AC 4HP BS4C20 1998-1999

KTM Go 50

KTM Go 50 3.5HP BS1 1994-1995

KTM Go 50 3.5km BS1 1996

KTM Go 50 3.5km BS1 1997

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.